アウーについて
ショウガイを持つ方々と『生きるを創造する』会社
アウージャパンの社名の由来は、創業者の次男(重度重複障がい者)が頻繁に口から発した「あ~」やら「う~」の言葉をヒントに生まれた造語です。そこから転じて、『ヒトや物事に出会う』『気心が合う』『愛し合う』『助け合う』『認め合う』などなど、いろいろな『あう~』を味わってもらいたいとの思いから、この“場”は生まれました。“ショウガイ”が有ろうが無かろうが、とかくこの世は生きづらいものです。そうであるならば、なんでもかんでも欲張ってやってみたもん勝ちです。アウーに関わったヒトみなが、(一生懸命)生きる中で、苦しんだり、楽しんだり。そんな“場”と“活動”を提供するのがアウーです。
農業と福祉の連携について(農福連携)
“ショウガイ”があることで活躍の場が制限されている現状があります。
日本全国の現場を見る中で、農園芸活動を取り入れた『場』で多くのショウガイを持つ仲間が輝いていました。
アウーは農福連携に挑戦しています。応援宜しくお願いいたします。
芸術と福祉の連携について(芸福連携)
“ショウガイ”を持った方にも輝く才能があります。芸術分野においては障がい者アートやボーダレスアート、アールブリュットなどと呼ばれています。
絵画・創作・写真・陶芸・彫刻など、アウーは芸福連携に挑戦しています。
応援宜しくお願いいたします。
施設一覧
放課後等デイサービス
アウー柏増尾台
- 住所
- 千葉県柏市増尾台2-7-1
- 電話
- 04-7115-1655
- 営業時間
- 平日 14:00から17:30
- 土曜、祝日、長期休暇 10:00から16:30
- 送迎
- あり(できる限り対応いたします)
放課後等デイサービス
アウー鎌ヶ谷軽井沢
- 住所
- 千葉県鎌ケ谷市軽井沢2126-32
- 電話
- 047-404-1800
- 営業時間
- 平日 14:00から17:30
- 土曜、祝日、長期休暇 10:00から16:30
- 送迎
- あり(できる限り対応いたします)
生活介護事業所
アウーのアトリエ松戸中和倉
- 住所
- 千葉県松戸市中和倉194-9
- 電話
- 047-710-9853
- 営業時間
- 平日及び祝日 9:30から15:30
- 送迎
- あり(できる限り対応いたします)
アウーの特徴
3つの柱
-
創作する
身の回りにある自然からの贈り物(枝や石など)や廃材を利用して、『何か』をつくります。
-
カラダを使う
散歩したり、公園で遊んだり、運動したり、家事仕事をしたり。皆で身体を使って『何か』を行います。
-
音を楽しむ
歌ったり、演奏を聴いたり、読み聞かせをしたり、ダンスをしたり、音を使って『何か』を楽しみます。
ご利用の流れ
申請
- 各市区町村の障がい福祉担当窓口または相談支援事業者に相談してください。
- ご利用の場合は市区町村の障がい福祉担当窓口にて利用申請を行ってください。
障がい支援区分認定
調査
- 市区町村の認定調査員と面接します。
- 認定調査員が心身の状況に関する調査を行います。
一次判定
コンピューターによる一次判定を行います。
医師意見書
かかりつけ医に申請者の心身の状態や特別な医療など意見を求めます。
二次判定
市区町村で一次判定の結果を基づき二次判定を行います。
認定結果通知
二次判定の結果に基づき非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
サービス等利用計画案の提出
- 市区町村から計画案の提出が求められた場合は提出します。
- サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成します。
申請者自身による作成も可能です。
支給決定
- 市区町村が障がい支援区分、家族の状況、サービス等利用計画案などからサービスの支給量などを申請者に通知します。
サービス等利用計画の作成
- 指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。
申請者自身による作成も可能です。
サービスの利用
- 申請者はサービス提供事業所と契約を行いサービスの利用開始します。
- サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認が行われ必要に応じて見直しを行います。
※詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
会社概要
- 会社名
- アウージャパン株式会社
- 代表取締役
- 米津 洋一郎
- 設立
- 平成18年12月設立
- 所在地
- 〒277-0052 千葉県柏市増尾台2-7-1、2階
- 業務内容
- 社会福祉事業その他
代表紹介
米津洋一郎 yonezu youichirou
昭和47年1月27日生
東京都豊島区池袋生まれ その後岐阜県岐阜市で育つ
日本大学文理学部中国文学科思想コース卒
日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科卒
静岡大学大学院総合科学技術研究科農学専攻卒
岐阜大学大学院連合農学研究科(博士課程)中退
第一證券株式会社入社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(旧UFJつばさ証券)退社後独立し会社設立。数々の事業失敗を経験。
アンケート
厚生労働省の定める「放課後等デイサービスガイドライン」の内容に基づいたアンケートを実施いたしました。
障害福祉サービスにおいても、同様にアンケートを実施いたしました。
ご協力頂き誠にありがとうございました。
アンケートの結果は今後の活動に活かし、安心した運営に努めて参ります
事業者(職員)向け 放課後等デイサービス自己評価表
放課後等デイサービス アウー柏増尾台
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 7 | 0 | 0 | |
2 | 職員の配置数は適切であるか | 7 | 0 | 0 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 6 | 0 | 1 | ||
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 4 | 1 | 0 | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 6 | 0 | 0 | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 7 | 0 | 0 | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 3 | 1 | 1 | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 4 | 1 | 0 | ||
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、利用者と保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | 0 | 0 | |
10 | 利用者の適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 4 | 2 | 0 | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 4 | 1 | 0 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 7 | 0 | 0 | ||
13 | 平日、休日、長期休暇あるいは利用者に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 7 | 0 | 0 | ||
14 | 子ども(利用者)の状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 7 | 0 | 0 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 6 | 0 | 0 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 6 | 0 | 0 | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 6 | 0 | 0 | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 7 | 0 | 0 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 5 | 0 | 0 | ||
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 6 | 0 | 0 | |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 6 | 0 | 0 | ||
22 | 医療的ケアが必要な利用者を受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 2 | 3 | 0 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 3 | 2 | 0 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 4 | 2 | 0 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 3 | 2 | 0 | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 1 | 1 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 2 | 3 | 0 | ||
28 | 日頃から利用者の状況を保護者と伝え合い、利用者の(発達)状況や課題について共通理解を持っているか | 7 | 0 | 0 | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 5 | 0 | 1 | ||
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 6 | 0 | 0 | |
31 | 保護者からの子育ての悩み・利用者からの悩みに対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 7 | 0 | 0 | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 2 | 1 | 3 | ||
33 | 利用者や保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 6 | 0 | 0 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 3 | 0 | 2 | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 6 | 0 | 0 | ||
36 | 障害のある利用者や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 6 | 0 | 0 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 3 | 2 | 0 | ||
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 4 | 1 | 0 | |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 6 | 0 | 0 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 6 | 0 | 0 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 6 | 0 | 0 | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 5 | 1 | 0 | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 6 | 0 | 0 |
事業者(職員)向け 放課後等デイサービス自己評価表
放課後等デイサービス アウー鎌ヶ谷軽井沢
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 5 | 0 | 0 | |
2 | 職員の配置数は適切であるか | 5 | 0 | 0 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 5 | 0 | 0 | ||
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 4 | 0 | 1 | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 5 | 0 | 0 | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 5 | 0 | 0 | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 0 | 2 | 3 | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 3 | 1 | 1 | ||
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、利用者と保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | 1 | 0 | |
10 | 利用者の適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 2 | 1 | 2 | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 3 | 1 | 1 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 4 | 1 | 0 | ||
13 | 平日、休日、長期休暇あるいは利用者に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 2 | 2 | 1 | ||
14 | 子ども(利用者)の状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | 1 | 0 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 4 | 0 | 1 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 1 | 3 | 1 | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 3 | 2 | 0 | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 5 | 0 | 0 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 3 | 2 | 0 | ||
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 3 | 1 | 0 | 未記入1 |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 4 | 1 | 1 | ||
22 | 医療的ケアが必要な利用者を受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 1 | 4 | 0 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 0 | 1 | 4 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 0 | 4 | 1 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 0 | 3 | 2 | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0 | 2 | 3 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 0 | 3 | 2 | ||
28 | 日頃から利用者の状況を保護者と伝え合い、利用者の(発達)状況や課題について共通理解を持っているか | 4 | 1 | 0 | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 2 | 2 | 1 | ||
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 4 | 1 | 0 | |
31 | 保護者からの子育ての悩み・利用者からの悩みに対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 2 | 2 | 1 | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 1 | 0 | 4 | ||
33 | 利用者や保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 3 | 2 | 0 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 3 | 1 | 1 | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 5 | 0 | 0 | ||
36 | 障害のある利用者や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 4 | 1 | 0 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 1 | 0 | 4 | ||
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 3 | 2 | 0 | 保護者への周知ができていない。 |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 4 | 1 | 0 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 5 | 0 | 0 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 5 | 0 | 0 | ベルトロックについての記載は4月以降に行う。 | |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 3 | 2 | 0 | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 5 | 0 | 0 |
事業者(職員)向け 放課後等デイサービス自己評価表
生活介護事業所 アウーのアトリエ松戸中和倉
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 6 | 4 | 0 | |
2 | 職員の配置数は適切であるか | 5 | 4 | 1 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 8 | 2 | 0 | ||
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 4 | 5 | 1 | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 4 | 4 | 2 | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 3 | 5 | 1 | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 1 | 5 | 3 | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 1 | 5 | 3 | ||
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、利用者と保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | 5 | 1 | |
10 | 利用者の適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 3 | 5 | 2 | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 5 | 3 | 2 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 6 | 2 | 2 | ||
13 | 平日、休日、長期休暇あるいは利用者に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 7 | 2 | 1 | ||
14 | 子ども(利用者)の状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 5 | 4 | 1 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 7 | 2 | 1 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 3 | 6 | 1 | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 6 | 3 | 1 | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 6 | 2 | 2 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 5 | 4 | 1 | ||
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | – | – | – | |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | – | – | – | ||
22 | 医療的ケアが必要な利用者を受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 3 | 4 | 2 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | – | – | – | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | – | – | – | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | – | – | – | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | – | – | – | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 3 | 5 | 2 | ||
28 | 日頃から利用者の状況を保護者と伝え合い、利用者の(発達)状況や課題について共通理解を持っているか | 6 | 3 | 1 | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 1 | 6 | 2 | ||
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 6 | 4 | 0 | |
31 | 保護者からの子育ての悩み・利用者からの悩みに対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 7 | 1 | 2 | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 1 | 4 | 5 | ||
33 | 利用者や保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 5 | 4 | 1 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 3 | 6 | 1 | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 9 | 0 | 1 | ||
36 | 障害のある利用者や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 7 | 2 | 1 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 3 | 4 | 3 | ||
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 3 | 5 | 2 | |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 0 | 5 | 4 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 0 | 8 | 2 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 4 | 4 | 1 | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 3 | 6 | 0 | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 3 | 3 | 3 |
保護者・利用者向け 放課後等デイサービス自己評価表
放課後等デイサービス アウー柏増尾台
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用者の活動等のスペースが十分に確保されているか | 26 | 0 | 0 | ・戸外で過ごせる体験もしてもらい本人も満足しています。 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 21 | 5 | 0 | ・職員さんが辞められてからどなたか分からない。 ・専門性は分からないです。 |
|
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 24 | 2 | 0 | ||
適切な支援の提供 | 4 | 利用者と保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画iが作成されているか | 26 | 0 | 0 | |
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 24 | 2 | 0 | ・長期休みなど遠出もしてほしい。 | |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 13 | 8 | ・わからないが、色々な学校の方が利用しているので、それで十分だと思う。 | |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 22 | 4 | 0 | |
8 | 日頃から利用者の状況を保護者と伝え合い、利用者の(発達)状況や課題について共通理解ができているか | 26 | 0 | 0 | ||
9 | 利用者・保護者に対して面談や、(育児)対応に関する助言等の支援が行われているか | 22 | 4 | 0 | ||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 10 | 12 | ・コロナ禍だったので仕方ないが、そろそろ交流が欲しい。 ・コロナなどがあったため、難しいことも多く、できなかったと思いますが、他の保護者の方々と情報交換など出来たら嬉しいです。 ・コロナ禍だったので、、。 |
|
11 | 利用者や保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、利用者や保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 19 | 6 | 1 | ・苦情がなかったのでわからない。 | |
12 | 利用者や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 24 | 2 | 0 | ||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制などの情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 24 | 2 | 0 | ||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 23 | 2 | 1 | ||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 21 | 4 | 1 | ・防犯マニュアル、感染症対応マニュアルは分からないです。 |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 24 | 2 | 0 | ||
満足度 | 17 | 利用者(本人)は通所を楽しみにしているか | 26 | 0 | 0 | ・大好きな場所で楽しく通っている。 |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 25 | 1 | 0 | ||
i放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 | ||||||
ii事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 |
保護者・利用者向け 放課後等デイサービス自己評価表
放課後等デイサービス アウー鎌ヶ谷軽井沢
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用者の活動等のスペースが十分に確保されているか | 18 | 1 | 0 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 15 | 4 | 0 | ・送迎時にドライバー以外の職員もいた方がいいと思います。 | |
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 19 | 0 | 0 | ||
適切な支援の提供 | 4 | 利用者と保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画iが作成されているか | 18 | 1 | 0 | |
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 19 | 0 | 0 | ・製作はいつも素敵です。生活に役立つものは助かります。 | |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 8 | 7 | 2 | 未記入1 ・わからない。 |
|
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 17 | 2 | 0 | |
8 | 日頃から利用者の状況を保護者と伝え合い、利用者の(発達)状況や課題について共通理解ができているか | 17 | 2 | 0 | ||
9 | 利用者・保護者に対して面談や、(育児)対応に関する助言等の支援が行われているか | 17 | 1 | 0 | 未記入1 | |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 11 | 4 | 未記入1 ・コロナ影響もあるので仕方ないです。 ・わからない。 |
|
11 | 利用者や保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、利用者や保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 13 | 4 | 0 | ・わからない。 ・苦情を出したことがないため不明。 未記入2 |
|
12 | 利用者や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 18 | 1 | 0 | ||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制などの情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 17 | 1 | 0 | ・わからない。 ・私事で恐縮ですが、フェイスブックが見れないのでLINEで対応していただきありがとうございます。 |
|
14 | 個人情報に十分注意しているか | 19 | 0 | 0 | ||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 16 | 1 | 1 | ・先日の大雪でも送迎スタートが17:30だったのは危険だと思いました。 ・わからない。 ・未記入1 |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 16 | 2 | 0 | ・わからない。 未記入1 |
|
満足度 | 17 | 利用者(本人)は通所を楽しみにしているか | 19 | 0 | 0 | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 18 | 1 | 0 | ・日々温かく子供や私たち保護者のことを受け入れて下さり、感謝しております。 | |
i放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 | ||||||
ii事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 |
保護者・利用者向け 放課後等デイサービス自己評価表
生活介護事業所 アウーのアトリエ松戸中和倉
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用者の活動等のスペースが十分に確保されているか | 11 | 2 | 0 | ・今のところはギリギリであるが、4月から人数が増えたら足らなくなるのでは。 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 7 | 6 | 0 | ・職員の配置数にゆとりを持てると職員さんのゆとりになると思う。イコール利用者に対してのゆとりになると思う。 ・よくやってくれていると思いますが、美術専門スタッフや先生などいた方がベターと思います。例えば月に一度くらい色々な美術について教えてくれる人がいると良いと思います。 |
|
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 11 | 3 | 0 | ・もう少しトイレが使いやすいといいかなと思います。 | |
適切な支援の提供 | 4 | 利用者と保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画iが作成されているか | 9 | 4 | 0 | ・個別支援計画はまだ作成されていません。 |
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 11 | 2 | 0 | ・よくやってくれており、本にの体調的にも今は良いと思う。今後は暫く先を見据えて、だんだん範囲や種類を広げてくれればありがたいです(レク・美術の範囲・材料・内容など)。また、そのための補助金など集められないか漠然と考えております。 | |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | – | – | – | ||
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 10 | 1 | 1 | |
8 | 日頃から利用者の状況を保護者と伝え合い、利用者の(発達)状況や課題について共通理解ができているか | 12 | 2 | 0 | ||
